| 플러그인 | 활성 설치 수 | 알려진 취약점 | 미조치 | 최근 공개 |
|---|---|---|---|---|
| 469.WP Umbrella: Security Backup Restore & Monitoring설치 90,000+ · 최근 2026년 8월 10일 | 90,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 8월 10일 |
| 470.Ivory Search설치 90,000+ · 최근 2026년 10월 2일 | 90,000+ | 16 | 없음 | 2026년 10월 2일 |
| 471.Nested Pages설치 90,000+ · 최근 2026년 9월 30일 | 90,000+ | 12높음 이상 3 | 없음 | 2026년 9월 30일 |
| 472.Temporary Login Without Password설치 90,000+ · 최근 2026년 9월 12일 | 90,000+ | 3 | 없음 | 2026년 9월 12일 |
| 473.Metricool설치 90,000+ · 최근 2022년 12월 20일 | 90,000+ | 1 | 없음 | 2022년 12월 20일 |
| 474.LuckyWP Table of Contents설치 90,000+ · 최근 2025년 4월 2일 | 90,000+ | 5 | 없음 | 2025년 4월 2일 |
| 475.Go Live Update Urls설치 90,000+ · 최근 2026년 9월 24일 | 90,000+ | 1높음 이상 1 | 없음 | 2026년 9월 24일 |
| 476.AI Engine설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 90,000+ | 46높음 이상 19 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 477.MouseWheel Smooth Scroll설치 90,000+ · 최근 2021년 10월 18일 | 90,000+ | 1 | 없음 | 2021년 10월 18일 |
| 479.Kadence WooCommerce Email Designer설치 90,000+ · 최근 2026년 9월 24일 | 90,000+ | 7높음 이상 5 | 없음 | 2026년 9월 24일 |
| 480.Booking for Appointments and Events Calendar설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 90,000+ | 56높음 이상 13 | 없음 | 2026년 11월 17일 |
| 481.Sticky Menu & Sticky Header설치 90,000+ · 최근 2020년 9월 8일 | 90,000+ | 1 | 없음 | 2020년 9월 8일 |
| 482.Product Feed Manager for WooCommerce설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 5일 | 90,000+ | 9높음 이상 4 | 없음 | 2026년 11월 5일 |
| 484.Advanced Custom Fields: Font Awesome Field설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 90,000+ | 5 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 485.Folders설치 90,000+ · 최근 2026년 1월 7일 | 90,000+ | 7높음 이상 2 | 없음 | 2026년 1월 7일 |
| 486.Everest Forms설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 20일 | 90,000+ | 32높음 이상 11 | 1 | 2026년 11월 20일 |
| 487.BuddyPress설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 90,000+ | 32높음 이상 11 | 2 | 2026년 11월 17일 |
| 488.Simple Author Box설치 90,000+ · 최근 2023년 7월 24일 | 90,000+ | 3 | 없음 | 2023년 7월 24일 |
| 489.Media Cleaner: Delete Unused Images & Clean Your Media Library설치 90,000+ · 최근 2026년 7월 27일 | 90,000+ | 2 | 없음 | 2026년 7월 27일 |
| 490.WPZOOM Social Icons: Widget & Block, Share Buttons & Click to Chat설치 90,000+ · 최근 2026년 10월 2일 | 90,000+ | 4 | 없음 | 2026년 10월 2일 |
| 491.Insert PHP Code Snippet설치 90,000+ · 최근 2025년 10월 27일 | 90,000+ | 3 | 없음 | 2025년 10월 27일 |
| 492.Event Tickets and Registration설치 90,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 90,000+ | 29높음 이상 5 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 493.Tracking Code Manager설치 90,000+ · 최근 2026년 10월 14일 | 90,000+ | 8높음 이상 1 | 없음 | 2026년 10월 14일 |
| 494.OttoKit: All-in-One Automation Platform설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 16일 | 80,000+ | 9높음 이상 6 | 없음 | 2026년 10월 16일 |
| 495.External Links설치 80,000+ · 최근 2023년 3월 8일 | 80,000+ | 3 | 없음 | 2023년 3월 8일 |
| 496.Custom Login Page Customizer설치 80,000+ · 최근 2026년 1월 8일 | 80,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2026년 1월 8일 |
| 497.WP Meta and Date Remover설치 80,000+ · 최근 2026년 5월 27일 | 80,000+ | 5 | 없음 | 2026년 5월 27일 |
| 499.LoginWP (Formerly Peter’s Login Redirect)설치 80,000+ · 최근 2021년 11월 8일 | 80,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2021년 11월 8일 |
| 500.NitroPack설치 80,000+ · 최근 2026년 2월 18일 | 80,000+ | 7높음 이상 2 | 없음 | 2026년 2월 18일 |
| 501.Strong Testimonials설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 11일 | 80,000+ | 25높음 이상 5 | 없음 | 2026년 11월 11일 |
| 502.Hustle설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 20일 | 80,000+ | 16높음 이상 3 | 없음 | 2026년 11월 20일 |
| 503.Colibri Page Builder설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 15일 | 80,000+ | 20높음 이상 2 | 없음 | 2026년 10월 15일 |
| 504.FluentCRM설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 30일 | 80,000+ | 8높음 이상 2 | 없음 | 2026년 10월 30일 |
| 505.a3 Lazy Load설치 80,000+ · 최근 2026년 5월 27일 | 80,000+ | 4높음 이상 2 | 없음 | 2026년 5월 27일 |
| 507.Download Monitor설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 23일 | 80,000+ | 34높음 이상 9 | 없음 | 2026년 10월 23일 |
| 508.JetFormBuilder설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 80,000+ | 37높음 이상 17 | 없음 | 2026년 11월 17일 |
| 509.WPC Smart Quick View for WooCommerce설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 2일 | 80,000+ | 5 | 없음 | 2026년 10월 2일 |
| 510.Customer Reviews for WooCommerce설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 12일 | 80,000+ | 31높음 이상 8 | 없음 | 2026년 11월 12일 |
| 512.YITH WooCommerce Quick View설치 80,000+ · 최근 2025년 12월 12일 | 80,000+ | 4높음 이상 1 | 없음 | 2025년 12월 12일 |
| 513.WP Force SSL & HTTPS SSL Redirect설치 80,000+ · 최근 2024년 6월 7일 | 80,000+ | 1 | 없음 | 2024년 6월 7일 |
| 514.BackUpWordPress설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 6일 | 80,000+ | 4높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 6일 |
| 515.Checkout Field Manager (Checkout Manager) for WooCommerce설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 14일 | 80,000+ | 8높음 이상 2 | 없음 | 2026년 10월 14일 |
| 516.Defender Security설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 12일 | 80,000+ | 10높음 이상 2 | 없음 | 2026년 11월 12일 |
| 517.Superb Addons: Blocks, Patterns, Pre-built Pages, Sliders, Popups, Free Forms, Animations & More설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 7일 | 80,000+ | 1 | 없음 | 2026년 11월 7일 |
| 518.Email Log설치 80,000+ · 최근 2026년 9월 23일 | 80,000+ | 5높음 이상 2 | 없음 | 2026년 9월 23일 |
| 519.Kubio AI Page Builder설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 6일 | 80,000+ | 14높음 이상 4 | 없음 | 2026년 11월 6일 |
| 520.Resize Image After Upload설치 80,000+ · 최근 2022년 8월 8일 | 80,000+ | 1높음 이상 1 | 없음 | 2022년 8월 8일 |
| 521.Backup Migration설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 12일 | 80,000+ | 20높음 이상 11 | 없음 | 2026년 11월 12일 |
| 522.Shortcodes and extra features for Phlox theme설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 19일 | 80,000+ | 24높음 이상 4 | 1 | 2026년 11월 19일 |
| 523.Product Feed PRO for WooCommerce by AdTribes설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 80,000+ | 11높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 524.ShopLentor설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 80,000+ | 31높음 이상 5 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 525.Termly설치 80,000+ · 최근 2024년 6월 6일 | 80,000+ | 2 | 없음 | 2024년 6월 6일 |
| 526.Addon Elements for Elementor (formerly Elementor Addon Elements)설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 11일 | 80,000+ | 32높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 11일 |
| 527.HUSKY설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 20일 | 80,000+ | 32높음 이상 14 | 없음 | 2026년 11월 20일 |
| 528.Product Import Export for WooCommerce설치 80,000+ · 최근 2026년 11월 20일 | 80,000+ | 10높음 이상 4 | 없음 | 2026년 11월 20일 |
| 529.Payment Plugins for PayPal WooCommerce설치 80,000+ · 최근 2026년 9월 21일 | 80,000+ | 5 | 없음 | 2026년 9월 21일 |
| 531.Advanced Import설치 80,000+ · 최근 2026년 6월 18일 | 80,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 6월 18일 |
| 533.ShareThis Dashboard for Google Analytics설치 80,000+ · 최근 2026년 1월 6일 | 80,000+ | 5 | 1 | 2026년 1월 6일 |
| 534.WooCommerce Square설치 80,000+ · 최근 2026년 1월 9일 | 80,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 1월 9일 |
| 535.Flexible Checkout Fields for WooCommerce설치 80,000+ · 최근 2024년 4월 5일 | 80,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2024년 4월 5일 |
| 536.Cyr to Lat Enhanced설치 80,000+ · 최근 2023년 4월 13일 | 80,000+ | 1높음 이상 1 | 없음 | 2023년 4월 13일 |
| 538.Social Feed Gallery설치 80,000+ · 최근 2026년 10월 22일 | 80,000+ | 4높음 이상 1 | 1 | 2026년 10월 22일 |
| 539.Advanced Excerpt설치 80,000+ · 최근 2026년 8월 6일 | 80,000+ | 1 | 없음 | 2026년 8월 6일 |
| 540.BlogVault Backup & Staging설치 80,000+ · 최근 2026년 8월 24일 | 80,000+ | 2높음 이상 2 | 없음 | 2026년 8월 24일 |
| 541.User Menus설치 80,000+ · 최근 2022년 3월 4일 | 80,000+ | 1 | 없음 | 2022년 3월 4일 |
| 543.Mailgun for WordPress설치 70,000+ · 최근 2026년 8월 21일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 8월 21일 |
| 544.GutenKit설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 3일 | 70,000+ | 9높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 3일 |
| 545.List category posts설치 70,000+ · 최근 2026년 7월 15일 | 70,000+ | 9높음 이상 1 | 없음 | 2026년 7월 15일 |
| 547.Lightweight Sidebar Manager설치 70,000+ · 최근 2020년 9월 16일 | 70,000+ | 1 | 없음 | 2020년 9월 16일 |
| 548.Custom Product Tabs for WooCommerce설치 70,000+ · 최근 2025년 1월 6일 | 70,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2025년 1월 6일 |
| 549.SureCart설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 11일 | 70,000+ | 22높음 이상 8 | 없음 | 2026년 11월 11일 |
| 550.Side Cart Woocommerce설치 70,000+ · 최근 2024년 6월 5일 | 70,000+ | 4높음 이상 2 | 없음 | 2024년 6월 5일 |
| 551.hCaptcha for WP설치 70,000+ · 최근 2026년 10월 1일 | 70,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2026년 10월 1일 |
| 552.WP Post Page Clone설치 70,000+ · 최근 2021년 12월 27일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2021년 12월 27일 |
| 554.GetGenie설치 70,000+ · 최근 2026년 7월 27일 | 70,000+ | 7높음 이상 1 | 없음 | 2026년 7월 27일 |
| 555.Depicter설치 70,000+ · 최근 2026년 10월 23일 | 70,000+ | 17높음 이상 5 | 없음 | 2026년 10월 23일 |
| 556.Stream설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 20일 | 70,000+ | 10높음 이상 3 | 없음 | 2026년 11월 20일 |
| 557.Menu Cart for WooCommerce설치 70,000+ · 최근 2026년 10월 28일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 10월 28일 |
| 559.3D FlipBook설치 70,000+ · 최근 2026년 9월 14일 | 70,000+ | 11 | 없음 | 2026년 9월 14일 |
| 560.Germanized for WooCommerce설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 20일 | 70,000+ | 4높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 20일 |
| 561.Image CAPTCHA for Contact Form 7 and WPForms by HookAndHook (DSGVO/GDPR)설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 12일 | 70,000+ | 1 | 1 | 2026년 11월 12일 |
| 562.EmailKit설치 70,000+ · 최근 2026년 5월 4일 | 70,000+ | 5 | 없음 | 2026년 5월 4일 |
| 565.Responsive Menu설치 70,000+ · 최근 2022년 3월 16일 | 70,000+ | 5높음 이상 4 | 없음 | 2022년 3월 16일 |
| 566.Ajax Search Lite설치 70,000+ · 최근 2026년 10월 19일 | 70,000+ | 15높음 이상 6 | 없음 | 2026년 10월 19일 |
| 567.Slim SEO설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 70,000+ | 8 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 568.AMP for WP설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 70,000+ | 19높음 이상 5 | 없음 | 2026년 11월 17일 |
| 570.WP Job Manager설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 16일 | 70,000+ | 9높음 이상 3 | 없음 | 2026년 11월 16일 |
| 571.Ninja Tables설치 70,000+ · 최근 2026년 9월 21일 | 70,000+ | 16높음 이상 2 | 없음 | 2026년 9월 21일 |
| 572.Jupiter X Core설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 6일 | 70,000+ | 27높음 이상 13 | 없음 | 2026년 11월 6일 |
| 573.Import and export users and customers설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 3일 | 70,000+ | 32높음 이상 12 | 없음 | 2026년 11월 3일 |
| 574.Koko Analytics설치 70,000+ · 최근 2026년 1월 20일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 1월 20일 |
| 575.Duplicate Page and Post설치 70,000+ · 최근 2026년 5월 27일 | 70,000+ | 4높음 이상 1 | 없음 | 2026년 5월 27일 |
| 577.Hello Plus설치 70,000+ · 최근 2026년 10월 9일 | 70,000+ | 1 | 없음 | 2026년 10월 9일 |
| 579.Greenshift설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 6일 | 70,000+ | 30높음 이상 2 | 없음 | 2026년 11월 6일 |
| 580.WP Mobile Menu설치 70,000+ · 최근 2026년 9월 28일 | 70,000+ | 9높음 이상 1 | 없음 | 2026년 9월 28일 |
| 581.PowerPack Addons for Elementor: Widgets, Form Styler and Templates설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 70,000+ | 18 | 없음 | 2026년 11월 17일 |
| 582.YITH WooCommerce Ajax Product Filter설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 70,000+ | 5높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 583.Make Connector설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 18일 | 70,000+ | 4높음 이상 2 | 없음 | 2026년 11월 18일 |
| 584.SMTP Mailer설치 70,000+ · 최근 2026년 3월 20일 | 70,000+ | 1높음 이상 1 | 없음 | 2026년 3월 20일 |
| 586.Easy Accordion설치 70,000+ · 최근 2026년 8월 7일 | 70,000+ | 5 | 없음 | 2026년 8월 7일 |
| 587.Wp Social Login and Register Social Counter설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 7일 | 70,000+ | 8높음 이상 2 | 없음 | 2026년 11월 7일 |
| 588.Timeline Widget For Elementor (Elementor Timeline, Vertical & Horizontal Timeline)설치 70,000+ · 최근 2024년 2월 6일 | 70,000+ | 1 | 없음 | 2024년 2월 6일 |
| 589.Real-Time Find and Replace설치 70,000+ · 최근 2020년 4월 27일 | 70,000+ | 2높음 이상 2 | 없음 | 2020년 4월 27일 |
| 590.Tidio설치 70,000+ · 최근 2022년 9월 20일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2022년 9월 20일 |
| 591.TermsFeed AutoTerms: Privacy Policy Generator, Cookie Consent, GDPR, CCPA, Terms & Conditions, Disclaimers, Cookies Policy, EULA설치 70,000+ · 최근 2023년 7월 18일 | 70,000+ | 1 | 없음 | 2023년 7월 18일 |
| 592.Super Page Cache설치 70,000+ · 최근 2026년 2월 13일 | 70,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2026년 2월 13일 |
| 593.SlimStat Analytics설치 70,000+ · 최근 2026년 6월 29일 | 70,000+ | 28높음 이상 15 | 없음 | 2026년 6월 29일 |
| 594.Facebook Chat Plugin설치 70,000+ · 최근 2020년 8월 4일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2020년 8월 4일 |
| 595.Media Library Assistant설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 7일 | 70,000+ | 52높음 이상 12 | 없음 | 2026년 11월 7일 |
| 596.Buttonizer설치 70,000+ · 최근 2022년 3월 4일 | 70,000+ | 2 | 없음 | 2022년 3월 4일 |
| 597.kk Star Ratings설치 70,000+ · 최근 2026년 8월 21일 | 70,000+ | 7높음 이상 1 | 없음 | 2026년 8월 21일 |
| 598.Starter Templates & Sites Pack by ThemeGrill설치 70,000+ · 최근 2026년 3월 6일 | 70,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 3월 6일 |
| 599.Advanced Shipment Tracking for WooCommerce설치 70,000+ · 최근 2026년 7월 28일 | 70,000+ | 4높음 이상 2 | 없음 | 2026년 7월 28일 |
| 600.Hummingbird Performance설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 7일 | 70,000+ | 9높음 이상 3 | 없음 | 2026년 11월 7일 |
| 601.Dynific Addons for Elementor (formerly Anywhere Elementor)설치 70,000+ · 최근 2026년 11월 11일 | 70,000+ | 12높음 이상 1 | 없음 | 2026년 11월 11일 |
| 602.MaxButtons설치 70,000+ · 최근 2026년 6월 26일 | 70,000+ | 14높음 이상 1 | 없음 | 2026년 6월 26일 |
| 604.Meta Tag Manager설치 70,000+ · 최근 2025년 10월 1일 | 70,000+ | 4높음 이상 1 | 없음 | 2025년 10월 1일 |
| 605.EasyMedia설치 70,000+ · 최근 2024년 11월 22일 | 70,000+ | 3 | 없음 | 2024년 11월 22일 |
| 609.WPC Smart Compare for WooCommerce설치 70,000+ · 최근 2026년 9월 21일 | 70,000+ | 3 | 없음 | 2026년 9월 21일 |
| 610.StatCounter설치 70,000+ · 최근 2026년 6월 26일 | 70,000+ | 4 | 없음 | 2026년 6월 26일 |
| 612.Popup builder with Gamification, Multi-Step Popups, Page-Level Targeting, and WooCommerce Triggers설치 60,000+ · 최근 2026년 2월 9일 | 60,000+ | 7높음 이상 3 | 없음 | 2026년 2월 9일 |
| 614.LearnPress설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 60,000+ | 95높음 이상 27 | 1 | 2026년 11월 17일 |
| 615.Events Manager설치 60,000+ · 최근 2026년 10월 22일 | 60,000+ | 50높음 이상 9 | 없음 | 2026년 10월 22일 |
| 618.Advanced Woo Search설치 60,000+ · 최근 2025년 3월 25일 | 60,000+ | 5높음 이상 1 | 없음 | 2025년 3월 25일 |
| 619.WP Show Posts설치 60,000+ · 최근 2024년 4월 16일 | 60,000+ | 3 | 없음 | 2024년 4월 16일 |
| 620.AI-Powered Carousel, Slider, Video & Photo Gallery Blocks by WP Carousel설치 60,000+ · 최근 2026년 5월 4일 | 60,000+ | 7높음 이상 1 | 없음 | 2026년 5월 4일 |
| 621.Database Backup for WordPress설치 60,000+ · 최근 2026년 5월 13일 | 60,000+ | 7높음 이상 6 | 없음 | 2026년 5월 13일 |
| 622.Featured Image from URL (FIFU)설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 7일 | 60,000+ | 16높음 이상 4 | 없음 | 2026년 11월 7일 |
| 623.Async JavaScript설치 60,000+ · 최근 2021년 6월 13일 | 60,000+ | 2 | 없음 | 2021년 6월 13일 |
| 625.HT Mega Addons for Elementor설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 60,000+ | 38높음 이상 3 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 627.Brizy설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 60,000+ | 37높음 이상 11 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 628.iframe설치 60,000+ · 최근 2024년 5월 22일 | 60,000+ | 7 | 없음 | 2024년 5월 22일 |
| 629.Vsourz Form Entries for Contact Form 7설치 60,000+ · 최근 2026년 9월 22일 | 60,000+ | 13높음 이상 4 | 2 | 2026년 9월 22일 |
| 630.Database for Contact Form 7, WPforms, Elementor forms설치 60,000+ · 최근 2026년 7월 27일 | 60,000+ | 20높음 이상 10 | 없음 | 2026년 7월 27일 |
| 631.Site Reviews설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 7일 | 60,000+ | 21높음 이상 4 | 없음 | 2026년 11월 7일 |
| 632.Better Font Awesome설치 60,000+ · 최근 2023년 1월 18일 | 60,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2023년 1월 18일 |
| 633.wpDataTables설치 60,000+ · 최근 2026년 8월 19일 | 60,000+ | 24높음 이상 14 | 없음 | 2026년 8월 19일 |
| 635.WP fail2ban설치 60,000+ · 최근 2026년 4월 30일 | 60,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2026년 4월 30일 |
| 636.OneSignal설치 60,000+ · 최근 2026년 4월 15일 | 60,000+ | 3 | 없음 | 2026년 4월 15일 |
| 638.Hotjar설치 60,000+ · 최근 2023년 10월 5일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2023년 10월 5일 |
| 639.Comments설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 13일 | 60,000+ | 29높음 이상 10 | 없음 | 2026년 11월 13일 |
| 641.Dynamic Conditions설치 60,000+ · 최근 2025년 2월 3일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2025년 2월 3일 |
| 642.Enhanced Media Library설치 60,000+ · 최근 2024년 4월 15일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2024년 4월 15일 |
| 643.YITH WooCommerce Catalog Mode설치 60,000+ · 최근 2022년 11월 11일 | 60,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2022년 11월 11일 |
| 645.Yandex.Metrica설치 60,000+ · 최근 2025년 12월 7일 | 60,000+ | 1 | 1 | 2025년 12월 7일 |
| 646.ImageMagick Engine설치 60,000+ · 최근 2024년 9월 20일 | 60,000+ | 3높음 이상 3 | 없음 | 2024년 9월 20일 |
| 647.Connect Matomo설치 60,000+ · 최근 2023년 9월 21일 | 60,000+ | 5높음 이상 2 | 없음 | 2023년 9월 21일 |
| 648.WP Duplicate Page설치 60,000+ · 최근 2026년 1월 12일 | 60,000+ | 3 | 없음 | 2026년 1월 12일 |
| 650.Download Plugin설치 60,000+ · 최근 2025년 7월 3일 | 60,000+ | 5높음 이상 1 | 없음 | 2025년 7월 3일 |
| 651.Ultra Addons for Contact Form 7설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 9일 | 60,000+ | 23높음 이상 11 | 없음 | 2026년 11월 9일 |
| 653.Remove Footer Credit설치 60,000+ · 최근 2024년 4월 12일 | 60,000+ | 3 | 없음 | 2024년 4월 12일 |
| 654.Simple Sitemap설치 60,000+ · 최근 2025년 4월 17일 | 60,000+ | 5 | 없음 | 2025년 4월 17일 |
| 655.Ocean Social Sharing설치 60,000+ · 최근 2025년 8월 1일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2025년 8월 1일 |
| 656.Online Scheduling and Appointment Booking System설치 60,000+ · 최근 2026년 10월 9일 | 60,000+ | 32높음 이상 13 | 없음 | 2026년 10월 9일 |
| 658.Simple Image Sizes설치 60,000+ · 최근 2025년 1월 28일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2025년 1월 28일 |
| 659.Stop User Enumeration설치 60,000+ · 최근 2025년 6월 26일 | 60,000+ | 8높음 이상 2 | 없음 | 2025년 6월 26일 |
| 660.Conditional Menus설치 60,000+ · 최근 2026년 3월 25일 | 60,000+ | 2 | 없음 | 2026년 3월 25일 |
| 661.Perfect Images: Regenerate Thumbnails, Image Sizes, WebP & AVIF설치 60,000+ · 최근 2026년 10월 30일 | 60,000+ | 4 | 없음 | 2026년 10월 30일 |
| 662.Mailchimp List Subscribe Form설치 60,000+ · 최근 2026년 2월 18일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2026년 2월 18일 |
| 663.افزونه پرداخت امن زرینپال برای ووکامرس (ZarinPal for WooCommerce)설치 60,000+ · 최근 2026년 7월 22일 | 60,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 7월 22일 |
| 667.10Web Booster설치 60,000+ · 최근 2026년 10월 15일 | 60,000+ | 11높음 이상 8 | 없음 | 2026년 10월 15일 |
| 668.A2 Optimized WP설치 60,000+ · 최근 2023년 2월 6일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2023년 2월 6일 |
| 669.WP Accessibility설치 60,000+ · 최근 2026년 2월 26일 | 60,000+ | 2 | 없음 | 2026년 2월 26일 |
| 670.WP Maps설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 60,000+ | 28높음 이상 11 | 없음 | 2026년 11월 17일 |
| 672.To Top설치 60,000+ · 최근 2021년 9월 20일 | 60,000+ | 1 | 없음 | 2021년 9월 20일 |
| 673.Solid Mail설치 60,000+ · 최근 2025년 5월 22일 | 60,000+ | 2높음 이상 2 | 없음 | 2025년 5월 22일 |
| 674.Drag and Drop Multiple File Upload for Contact Form 7설치 60,000+ · 최근 2026년 8월 24일 | 60,000+ | 20높음 이상 12 | 없음 | 2026년 8월 24일 |
| 675.Qi Blocks설치 60,000+ · 최근 2026년 6월 30일 | 60,000+ | 10높음 이상 1 | 없음 | 2026년 6월 30일 |
| 676.All In One Login설치 60,000+ · 최근 2026년 11월 17일 | 60,000+ | 6높음 이상 2 | 없음 | 2026년 11월 17일 |
| 677.WP ULike설치 60,000+ · 최근 2026년 3월 10일 | 60,000+ | 17높음 이상 3 | 없음 | 2026년 3월 10일 |
| 678.ACF Photo Gallery Field설치 60,000+ · 최근 2026년 2월 18일 | 60,000+ | 4 | 없음 | 2026년 2월 18일 |
| 679.WP Ultimate Review설치 60,000+ · 최근 2026년 10월 20일 | 60,000+ | 17높음 이상 2 | 없음 | 2026년 10월 20일 |
| 680.WP Maintenance설치 60,000+ · 최근 2025년 5월 7일 | 60,000+ | 7높음 이상 2 | 없음 | 2025년 5월 7일 |
| 681.Master Slider설치 60,000+ · 최근 2026년 9월 18일 | 60,000+ | 21높음 이상 3 | 1 | 2026년 9월 18일 |
| 683.Add From Server설치 60,000+ · 최근 2016년 8월 8일 | 60,000+ | 1높음 이상 1 | 없음 | 2016년 8월 8일 |
| 684.Optimize Database after Deleting Revisions설치 50,000+ · 최근 2023년 10월 3일 | 50,000+ | 3 | 없음 | 2023년 10월 3일 |
| 685.All In One Favicon설치 60,000+ · 최근 2023년 2월 23일 | 60,000+ | 2 | 없음 | 2023년 2월 23일 |
| 686.Web Stories설치 50,000+ · 최근 2024년 12월 11일 | 50,000+ | 3높음 이상 1 | 없음 | 2024년 12월 11일 |
| 688.Smart Custom Fields설치 50,000+ · 최근 2026년 7월 16일 | 50,000+ | 4 | 없음 | 2026년 7월 16일 |
| 689.Spotlight Social Photo Feed설치 50,000+ · 최근 2026년 4월 30일 | 50,000+ | 6 | 없음 | 2026년 4월 30일 |
| 690.FluentSnippets설치 50,000+ · 최근 2025년 7월 16일 | 50,000+ | 1 | 없음 | 2025년 7월 16일 |
| 691.Gallery by Visual Portfolio설치 50,000+ · 최근 2026년 3월 20일 | 50,000+ | 5높음 이상 1 | 없음 | 2026년 3월 20일 |
| 692.Ultimate Dashboard설치 50,000+ · 최근 2026년 4월 30일 | 50,000+ | 7 | 없음 | 2026년 4월 30일 |
| 694.Weight Based Shipping for WooCommerce설치 50,000+ · 최근 2023년 3월 13일 | 50,000+ | 1 | 없음 | 2023년 3월 13일 |
| 695.Advanced Popups설치 50,000+ · 최근 2026년 9월 15일 | 50,000+ | 2 | 없음 | 2026년 9월 15일 |
| 697.Export and Import Users and Customers설치 50,000+ · 최근 2026년 10월 29일 | 50,000+ | 11높음 이상 8 | 없음 | 2026년 10월 29일 |
| 699.Order Export & Order Import for WooCommerce설치 50,000+ · 최근 2026년 10월 9일 | 50,000+ | 9높음 이상 5 | 없음 | 2026년 10월 9일 |
| 701.Gum Addon for Elementor설치 50,000+ · 최근 2026년 9월 18일 | 50,000+ | 7 | 없음 | 2026년 9월 18일 |
| 703.WP-DBManager설치 50,000+ · 최근 2022년 7월 25일 | 50,000+ | 5높음 이상 4 | 없음 | 2022년 7월 25일 |
| 704.Filter Everything설치 50,000+ · 최근 2026년 10월 26일 | 50,000+ | 2높음 이상 1 | 없음 | 2026년 10월 26일 |
